MAIORES INFORMAÇÕES NO SITE: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 69.042,78 | |
Saúde | | Estruturação/DAB | 20.000,00 |
Encargos Especiais | | FUNDEB | 1.190.612,26 |
Encargos Especiais | | FPM - CF art. 159 | 1.472.074,74 |
Saúde | | PAB Fixo | 21.390,00 |
Saúde | | PAB Variável - PSF | 90.018,00 |
Encargos Especiais | | CIDE - Combustíveis | 10.141,67 |
Assistência Social | | Projovem Adolescente | 3.768,75 |
Encargos Especiais | | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 1.179,70 |
Encargos Especiais | | Transferência - ITR - Municípios | 881,97 |
Encargos Especiais | | Royalties | 2.239,39 |
Encargos Especiais | | Royalties | 18.454,71 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTE AQUI